




Vacuum capacitorsVP시리즈~170Arms(13.56MHz)
중/대용량 전원 대응/저토크/장수명
제품 특장
VP시리즈는 당사 독자 기술의 이중 벨로즈 구조를 채용하고, 저토크/저손실의 양쪽을 모두 실현한 모델입니다. 모든 타입의 토크를 18Ncm이하가 되는 것으로, 구동 유닛의 소형화/공통화가 가능하게 됩니다. 또한, 저손실화에 의해, VP110타입에서는 170Arms(수냉의 경우 최대 250Arms)를 실시하고, 6가지 유형의 제품군으로부터, 전원출력 5~20kW급의 폭 넓은 RF어플리케이션에 대응하고 있습니다. 당사 VM타입에 비해 나사 수명을 약 3배로 강화한 장수명 타입 입니다.
・하이알루미나 세라믹을 채용하고 저손실을 실현(VP65이외)
・Diamond Like Carbon(DLC)코팅으로부터 장수명화를 실현
취급 상, 운용상의 주의점 또는 특성에 관한 설명에 관해서는 카탈로그를 참조해 주십시오.
- 대전류대응/저토크, 특수 구리 합금 더블 벨로스 구조
- 하이알루미나세라믹 채용
- 정전용량 가변용 나사의 강화
사양 일람
제품상세에 관해서는, 각 형식에 첨부되어있는 PDF(데이터 시트)를 참조해주십시오.
형식 | 정전용량 (pF) |
전압 (kVp) |
최대허용전류※1 (Arms) |
외형치수 (mm) |
질량 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | RF 동작 |
Peak 시험 |
13.56 MHz |
40 MHz |
60 MHz |
|||
SCV-151P65 | 10 | 100 | 9 | 15 | 54 | 99 | 89 | L154 × φ65 | 1.2 |
SCV-201P65 | 10 | 100 | 12 | 20 | 72 | 99 | 89 | ||
SCV-152P65C | 5.5 | 200 | 9 | 15 | 108 | 99 | 89 | ||
SCV-202P65 | 15 | 200 | 12 | 20 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-152.5P65 | 15 | 250 | 9 | 15 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-202.5P65 | 15 | 250 | 12 | 20 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-104P65FW | 6 | 400 | 6 | 10 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-124P65FW | 6 | 400 | 7.2 | 12 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-7.55P65FW | 6 | 500 | 4.5 | 7.5 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-105P65FW | 6 | 500 | 6 | 10 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-125P65DW | 13 | 500 | 7.2 | 12 | 130 | 99 | 89 | 1.3 | |
SCV-155P65DW | 13 | 500 | 9 | 15 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-310P65FW | 6 | 1000 | 1.8 | 3 | 108 | 99 | 89 | 1.2 | |
SCV-410P65FW | 6 | 1000 | 2.4 | 4 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-510P65W | 20 | 1000 | 3 | 5 | 130 | 99 | 89 | 1.3 | |
SCV-810P65W | 20 | 1000 | 4.8 | 8 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-315P65DW | 13 | 1500 | 1.8 | 3 | 130 | 99 | 89 | ||
SCV-415P65DW | 13 | 1500 | 2.4 | 4 | 130 | 99 | 89 |
형식 | 정전용량 (pF) |
전압 (kVp) |
최대허용전류※1 (Arms) |
외형치수 (mm) |
질량 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | RF 동작 |
Peak 시험 |
13.56 MHz |
40 MHz |
60 MHz |
|||
SCV-202P82 | 20 | 200 | 12 | 20 | 140 | 106 | 96 | L154 × φ82 | 1.8 |
SCV-155P82W | 20 | 500 | 9 | 15 | 140 | 106 | 96 | ||
SCV-1010P82W | 25 | 1000 | 6 | 10 | 140 | 106 | 96 | ||
SCV-515P82W | 25 | 1500 | 3 | 5 | 140 | 106 | 96 | ||
SCV-520P82W | 30 | 2000 | 3 | 5 | 140 | 106 | 96 | 1.9 |
형식 | 정전용량 (pF) |
전압 (kVp) |
최대허용전류※1 (Arms) |
외형치수 (mm) |
질량 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | RF 동작 |
Peak 시험 |
13.56 MHz |
40 MHz |
60 MHz |
|||
SCV-200.5P82L | 12 | 50 | 12 | 20 | 36 | 106 | 96 | L125 × φ82 | 1.6 |
SCV-250.8P82L | 11 | 80 | 15 | 25 | 72 | 106 | 96 | ||
SCV-201P82L | 12 | 100 | 12 | 20 | 72 | 106 | 96 | ||
SCV-251P82L | 12 | 100 | 15 | 25 | 90 | 106 | 96 | ||
SCV-201.5P82L | 12 | 150 | 12 | 20 | 108 | 106 | 96 | ||
SCV-202P82L | 12 | 200 | 12 | 20 | 140 | 106 | 96 | ||
SCV-202.2P82L | 12 | 220 | 12 | 20 | 140 | 106 | 96 | ||
SCV-103.5P82LW | 15 | 350 | 6 | 10 | 126 | 106 | 96 | ||
SCV-84P82LW | 15 | 400 | 4.8 | 8 | 115 | 106 | 96 |
형식 | 정전용량 (pF) |
전압 (kVp) |
최대허용전류※1 (Arms) |
외형치수 (mm) |
질량 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | RF 동작 |
Peak 시험 |
13.56 MHz |
40 MHz |
60 MHz |
|||
SCV-202.5P94 | 25 | 250 | 12 | 20 | 150 | 114 | 103 | L154 × φ94 | 2.1 |
SCV-155P94 | 25 | 500 | 9 | 15 | 150 | 114 | 103 | ||
SCV-515P94 | 30 | 1500 | 3 | 5 | 150 | 114 | 103 | ||
SCV-520P94W | 35 | 2000 | 3 | 5 | 150 | 114 | 103 | ||
SCV-523P94W | 45 | 2300 | 3 | 5 | 150 | 114 | 103 | 2.3 |
형식 | 정전용량 (pF) |
전압 (kVp) |
최대허용전류※1 (Arms) |
외형치수 (mm) |
질량 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | RF 동작 |
Peak 시험 |
13.56 MHz |
40 MHz |
60 MHz |
|||
SCV-251P94L | 14 | 100 | 15 | 25 | 90 | 125 | 113 | L125 × φ94 | 1.8 |
SCV-202.2P94L | 14 | 220 | 12 | 20 | 159 | 125 | 113 | ||
SCV-153.5P94LW | 15 | 350 | 9 | 15 | 165 | 125 | 113 |
형식 | 정전용량 (pF) |
전압 (kVp) |
최대허용전류※1 (Arms) |
외형치수 (mm) |
질량 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | RF 동작 |
Peak 시험 |
13.56 MHz |
40 MHz |
60 MHz |
|||
SCV-350.3P110 | 8 | 30 | 21 | 35 | 38 | 112 | 117 | L154 × φ110 | 2.6 |
SCV-351P110 | 20 | 100 | 21 | 35 | 126 | 129 | 117 | ||
SCV-201.5P110C | 11 | 150 | 12 | 20 | 108 | 129 | 117 | ||
SCV-251.5P110C | 11 | 150 | 15 | 25 | 135 | 129 | 117 | ||
SCV-302P110 | 25 | 200 | 18 | 30 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-202.5P110C | 13 | 245 | 12 | 20 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-252.5P110C | 13 | 245 | 15 | 25 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-253.5P110 | 35 | 350 | 15 | 25 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-205P110 | 40 | 500 | 12 | 20 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-255P110 | 40 | 500 | 15 | 25 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-158P110FW | 15 | 800 | 9 | 15 | 170 | 129 | 117 | 2.8 | |
SCV-1510P110W | 40 | 1000 | 9 | 15 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-1015P110W | 40 | 1500 | 6 | 10 | 170 | 129 | 117 | 2.9 | |
SCV-520P110W | 40 | 2000 | 3 | 5 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-820P110W | 40 | 2000 | 4.8 | 8 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-325P110FW | 15 | 2500 | 1.8 | 3 | 170 | 129 | 117 | ||
SCV-340P110W | 45 | 4000 | 1.8 | 3 | 170 | 129 | 117 | 3.0 |
- ※1최대허용전류치는, 자연냉각시의 값 입니다.
옵션
요망에 맞는 최적의 옵션을 제안드립니다.

- 볼나사
- 정전용량가변용나사에 볼나사를 채용하였습니다.
고속/고가감속 반전 헌팅, 동범위연속 동작이나 미동 헌팅 등의 과부하 조건에 대응하고, 장수명을 실현하고 있습니다.

- 수냉 플랜지
- 진공 콘덴서의 냉각 능력을 향상시킵니다. 진공가변콘덴서의 가동측 및 고정측에 취부 수냉 플랜지를 사업영역하고 있습니다. 자세한 것은 카탈로그를 참조해주십시오
- 이 제품에 관한 문의
-
- [Industrial products]